产品|公司|采购|招标

电动冲床

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称佛山市江威达液压机械有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质
  • 更新时间2015/9/15 15:33:25
  • 访问次数152
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
电动冲床所 在 地:广东-广州市--产品价格:面议
电动冲床 产品信息

主要规格 单位 型号MODEL 型号MODEL 型号MODEL 型号MODEL
MAIN SPECIFICATIONS UNIT JB04-3 JB04-2 JB04-1 JB04-0.5
公称压力              NOMINAL PRESSURE KN 30(3吨) 20(2吨) 10(1吨) 5(0.5吨)
滑块工作行程           STROKE OF SLIDER mm 40 42 40 26
滑块行程次数           STROKE PER MINUTE SPM 220 220 250 260
zui大装模高度              MAX SHUT HEIGHT mm 160 200 150 120
立柱间距离           DISTANCE BETWEEN UPRIGHTS mm 120 129 104 102
模柄孔直径×深度      DIAMETER OF STEM HOLE IN SLIDER*DEPTH mm ¢25×40 ¢25×45 ¢20×40 ¢16×40
工作台面尺寸              SIZE OF BENCH mm 320×235 305×216 288×202 252×183
电动机率                MOTOR POWER W 450 370 370 250
外形尺寸(长×宽×高)   OVERALL DIMENSION(L×W×H) mm 520×405×700 582×395×675 470×320×540 460×305×450
公称力行程 kn 1.5 1.5 1.2 1.2
滑块底面尺寸 mm 70×70 63×64 54×48 50×42
净重                      NET WEIGHT kg 138 110 89 70
对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

4952