产品|公司|采购|招标

高温干燥箱

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称北京宏展仪器有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地北京市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2022/11/17 13:16:01
  • 访问次数66
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
北京宏展公司(Lab Companion)依靠气候环境可靠性试验设备研发生产的专业技术和不断的创&新,客户遍布汽车、航空、航天、电子、测试实验室、科研及国防等多个领域。宏展现有东莞、昆山两大研发制造工厂,公司在北京、上海、武汉、成都、重庆、西安、香港设有销售和维修服务中心。
高低温试验箱,冷热冲击箱,快速温变试验箱,精密烘箱
Lab Companion (宏展科技)高温干燥箱 系列产品,国内通过CE认证,配置34L、64L、100L、180L、340L、600L、1000L、1500L、4000L、8000L、12000L、16000L等容积型号,满足不同客户的需求。在设计方面采用环保制冷剂和高性能制冷系统,零部件均采用国际品牌。的加湿系统,提供了多种湿度范围选择。高温干燥箱
高温干燥箱 产品信息
型号 温度/湿度范围 *大电流(A) 内尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm 重量(kg)
PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH AC220V/18.5A 400x500x400   600x1495x950 220
PR-150 AC220V/20.0A 500x600x500   700x1595x1050 230
PR-225 AC220V/22.0A 500x750x500   985x1800x1035 275
PR-408 AC220V/25.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PR-800 AC380V/20.5A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH AC220V/20.0A 400x500x400   600x1495x950 230
PL-150 AC220V/22.5A 500x600x500   700x1595x1050 240
PL-225 AC380V/11.0A 500x750x500   985x1800x1035 300
PL-408 AC380V/13.0A 600x850x800  1080x1900x1230 350
PL-800 AC380V/22.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 480
PSL-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH AC220V/23.0A 400x500x400   600x1495x950 260
PSL-150 AC220V/25.0A 500x600x500   700x1595x1050 295
PSL-225 AC380V/18.0A 500x750x500   985x1800x1035 325
PSL-408 AC380V/21.0A 600x850x800  1080x1900x1230 425
PSL-800 AC380V/31.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 650
PU-80 ﹣40~﹢150℃ AC220V/15.0A 400x500x400   600x1495x950 220
PU-150 AC220V/18.5A 500x600x500   700x1595x1050 230
PU-225 AC380V/10.0A 500x750x500   985x1800x1035 295
PU-408 AC380V/12.0A 600x850x800  1080x1900x1230 305
PU-800 AC380V/18.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 450
PG-80 ﹣70~﹢150℃ AC220V/18.0A 400x500x400   600x1495x950 240
PG-150 AC220V/21.0A 500x600x500   700x1595x1050 275
PG-225 AC380V/15.0A 500x750x500   985x1800x1035 305
PG-408 AC380V/18.0A 600x850x800  1080x1900x1230 400
PG-800 AC380V/21.0A 1000x1000x800  1480x2050x1240 620
PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 23.0(34.0低温时) 600x850x800  1885x1690x1173 507
PDR-800 34.0(44.5低温时) 1000x1000x800  1480x2050x1240 652
PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 24.5(35.5低温时) 600x850x800  1885x1690x1173 552
PDL-800 36.0(47.0低温时) 1000x1000x800  1480x2050x1240 742
对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

3942