产品|公司|采购|招标

XBD型长轴消防泵

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称重庆中佰泵业有限责任公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/6/1 16:48:17
  • 访问次数48
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
重庆中佰泵业有限责任公司,是一家集科研、制造、营销、服务为一体的科、工、贸企业。以水泵经营为主体,主导产品包括离心泵、化工泵、隔膜泵、螺杆泵、自吸泵、消防泵、多级泵、排污泵、无负压供水系统及控制系统等类别。产品以优越的性能,精良的品质已获得各项专业认证证书及客户的认可。公司拥有多名水泵专家和各类中高级工程师,不断的开发制造,升级换代产品年年都有问世。 公司拥有国内高水准的水泵性能测试中心,产品全部采用CAD设计软件和CFD计算流体力学软件等先进设计手段,产品经过精密铸造、热锻压、焊接、热处理、精加工、装配等十多道工序。 全面采用ISO9001:2000《质量管理体系要求》,并有效的实施;自创办以来始终把质量管理作为追求目标,发扬拼搏精神,争创的精神在泵阀行业中不断发展壮大。 产品广泛应用增压、工业、生活供水、空调水循环、供暖、消防系统、地下水抽取、污水废水处理、化工行业和海水淡化等诸多领域。 如今中佰泵业已步入高速发展的轨道,在“打造中国泵业强企和世界泵业品牌”的康庄大路上迈出了跨越性的一步。并为更好的满足客户需要和业务拓展需求,在全国建立了广泛的销售与服务网络,在全国各大中城市均设有直属办事处及服务中心,客户满意就是我们的追求,中佰泵业愿与社会各界同仁携手进步,共创美好明天!
泵体承载能力高、抗超载能力强、启动灵敏。
XBD型长轴消防泵 产品信息
XBD型长轴消防泵--产品概述

XBD型长轴消防泵是根据市场需求,按照新颁布GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而引进开发的中低压消防泵产品。产品经中国消防装备质量监督检测中心测试,各项性能指标全部达到标准要求,并获消防产品认可证书。 

长轴消防泵是由多个离心式叶轮和导流壳、扬水管、传动轴、泵座、电动机等部件组成。泵座和电机位于水池上方,电动机的动力通过与扬水管同心的传动轴传递给叶轮轴,从而产生流量和压力。

XBD型长轴消防泵--产品特点

1、选用先进的水力模型和结构设计,采用亚什兰工艺制芯、叶片流道部位环氧涂复等多种新工艺,选材合理、产品性优良、使用寿命长。
 
2、采用甩砂环装置,迷宫式结构使砂粒无法进入轴承。
 
3、叶轮轴、电机轴均采用铜轴承支承,轴的径向跳动控制在美国标准0.13mm以内,泵运行平稳、噪音低。
 
4、泵座造型美观,窗口大,便于维修、更换填材。
 
5、选用球墨铸铁、ASTM304、316、416等各种牌号的不锈钢材料,以满足用户各种特殊使用工况和技术要求。

http://www.yongxinby.com/cpzx/xfb/
http://www.yongxinby.com/cpzx/xfb/
序号 规格型号 流量(L/s) 压力(MPa) 转速(r/min) 功率(kW)
1 XBD4.0/5GJ 5L/S 0.4Mpa 2940r/min 5.5kw
2 XBD5.5/5GJ 5L/S 0.55Mpa 2940r/min 7.5kw
3 XBD6.7/5GJ 5L/S 0.67Mpa 2940r/min 7.5kw
4 XBD7.2/5GJ 5L/S 0.72Mpa 2940r/min 7.5kw
5 XBD8.0/5GJ 5L/S 0.8Mpa 2940r/min 11kw
6 XBD9.3/5GJ 5L/S 0.93Mpa 2940r/min 11kw
7 XBD10.5/5GJ 5L/S 1.04Mpa 2940r/min 15kw
8 XBD4.0/10GJ 10L/S 0.4Mpa 2940r/min 7.5kw
9 XBD5.0/10GJ 10L/S 0.5Mpa 2940r/min 11kw
10 XBD6.5/10GJ 10L/S 0.65Mpa 2940r/min 15kw
11 XBD8.0/10GJ 10L/S 0.8Mpa 2940r/min 18.5kw
12 XBD9.1/10GJ 10L/S 0.91Mpa 2940r/min 18.5kw
13 XBD10.5/10GJ 10L/S 1.04Mpa 2940r/min 22kw
14 XBD3.6/15GJ 15L/S 0.36Mpa 2940r/min 11kw
15 XBD4.0/15GJ 15L/S 0.40Mpa 2940r/min 11kw
16 XBD4.8/15GJ 15L/S 0.48Mpa 2940r/min 15kw
17 XBD5.0/15GJ 15L/S 0.50Mpa 2940r/min 15kw
18 XBD6.0/15GJ 15L/S 0.60Mpa 2940r/min 18.5kw
19 XBD7.2/15GJ 15L/S 0.72Mpa 2940r/min 22kw
20 XBD8.4/15GJ 15L/S 0.84Mpa 2940r/min 30kw
21 XBD9.6/15GJ 15L/S 0.96Mpa 2940r/min 30kw
22 XBD10.5/15GJ 15L/S 1.05Mpa 2940r/min 30kw
23 XBD3.5/20GJ 20L/S 0.35Mpa 2940r/min 15kw
24 XBD4.6/20GJ 20L/S 0.46Mpa 2940r/min 15kw
25 XBD5.0/20GJ 20L/S 0.5Mpa 2940r/min 18.5kw
26 XBD5.8/20GJ 20L/S 0.58Mpa 2940r/min 22kw
27 XBD6.2/20GJ 20L/S 0.62Mpa 2940r/min 22kw
28 XBD7.5/20GJ 20L/S 0.75Mpa 2940r/min 30kw
29 XBD8.5/20GJ 20L/S 0.85Mpa 2940r/min 30kw
30 XBD9.5/20GJ 20L/S 0.95Mpa 2940r/min 30kw
31 XBD10.5/20GJ 20L/S 1.04Mpa 2940r/min 45kw
32 XBD4.0/25GJ 25L/S 0.4Mpa 2940r/min 15kw
33 XBD5.0/25GJ 25L/S 0.5Mpa 2940r/min 22kw
34 XBD6.0/25GJ 25L/S 0.6Mpa 2940r/min 30kw
35 XBD7.0/25GJ 25L/S 0.7Mpa 2940r/min 37kw
36 XBD8.0/25GJ 25L/S 0.80Mpa 2940r/min 37kw
37 XBD8.5/25GJ 25L/S 0.85Mpa 2940r/min 45kw
38 XBD9.0/25GJ 25L/S 0.90Mpa 2940r/min 45kw
39 XBD10/25GJ 25L/S 1.00Mpa 2940r/min 45kw
40 XBD3.4/30GJ 30L/S 0.34Mpa 2940r/min 18.5kw
41 XBD4.1/30GJ 30L/S 0.41Mpa 2940r/min 22kw
42 XBD4.5/30GJ 30L/S 0.45Mpa 2940r/min 30kw
43 XBD5.5/30GJ 30L/S 0.55Mpa 2940r/min 30kw
44 XBD6.0/30GJ 30L/S 0.60Mpa 2940r/min 30kw
45 XBD6.9/30GJ 30L/S 0.69Mpa 2940r/min 37kw
46 XBD7.5/30GJ 30L/S 0.75Mpa 2940r/min 37kw
47 XBD8.1/30GJ 30L/S 0.81Mpa 2940r/min 45kw
48 XBD9.0/30GJ 30L/S 0.90Mpa 2940r/min 45kw
49 XBD3.0/35GJ 35L/S 0.30Mpa 2940r/min 18.5kw
50 XBD3.9/35GJ 35L/S 0.39Mpa 2940r/min 22kw
51 XBD4.8/35GJ 35L/S 0.48Mpa 2940r/min 30kw
52 XBD5.2/35GJ 35L/S 0.52Mpa 2940r/min 30kw
53 XBD6.0/35GJ 35L/S 0.60Mpa 2940r/min 37kw
54 XBD6.7/35GJ 35L/S 0.67Mpa 2940r/min 37kw
55 XBD7.5/35GJ 35L/S 0.75Mpa 2940r/min 45kw
56 XBD8.2/35GJ 35L/S 0.82Mpa 2940r/min 45kw
57 XBD4.0/40GJ 40L/S 0.40Mpa 2940r/min 30kw
58 XBD4.6/40GJ 40L/S 0.46Mpa 2940r/min 30kw
59 XBD6.0/40GJ 40L/S 0.60Mpa 2940r/min 37kw
60 XBD6.8/40GJ 40L/S 0.68Mpa 2940r/min 45kw
61 XBD7.0/40GJ 40L/S 0.70Mpa 2940r/min 45kw
62 XBD8.0/40GJ 40L/S 0.80Mpa 2940r/min 45kw
63 XBD3.2/45GJ 45L/S 0.32Mpa 2940r/min 30kw
64 XBD4.5/45GJ 45L/S 0.45Mpa 2940r/min 37kw
65 XBD5.5/45GJ 45L/S 0.55Mpa 2940r/min 45kw
66 XBD6.0/45GJ 45L/S 0.60Mpa 2940r/min 45kw

XBD型长轴消防泵主要用于工矿企业、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火、自动喷淋灭火等消防系统,可供输送不含固体颗粒的清水及化学性质类似于水的介质,又可用于生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。
请联系客服。
暂无资料
对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

3942