产品|公司|采购|招标

普通控制屏蔽软电缆(PVC)

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称德柔电缆(上海)有限公司
  • 品       牌
  • 型       号Flex-CVC.C
  • 所  在  地
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2023/8/14 11:26:15
  • 访问次数26
产品标签:

在线询价收藏产品 点击查看电话
德柔电缆(上海)有限公司是一家型企业,公司依托的技术、成熟的工艺,和多名国内电缆专家组成的研发团队,致力于特种电缆的研发、设计、生产及销售,我们的电缆主要应用于电厂、港口、矿井、冶金、船舶以及工业制造装备等行业。 在电厂应用领域,我们专注于斗轮机卷盘电缆、翻车机和拨车机拖令电缆以及拖链电缆。在港口领域,我们专注于轮胎吊、桥式起重机、龙门起重机用拖令、拖链系统电缆,大车卷筒电缆及吊具电缆。在冶金领域,我们专注于耐高温电缆,耐酸等耐化学腐蚀电缆,以及运动型高柔性电缆。在工业制造装备领域,我们专注于耐油、耐弯折高柔性电缆。主要应用于机床、机械手、物料搬运设备、喷绘、木工机械、包装设备等。 我司采用的电缆结构及电缆材料设计,使电缆具有更长的使用寿命,良好的耐候性,耐磨性,耐弯折性以及耐高温和耐低温性能。 “先进的技术、丰富的应用经验及用心的服务”,是我们为客户创造价值的优势,德柔电缆,愿与您共同发展!欢迎您,洽谈!
电线电缆
所属分类:柔性电缆型号:Flex-CVC.CY 使用寿命长且性价比高,PVC材质使其耐磨且稳定性高,适用于室内。屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象;且覆盖率非常紧密达85%,减少使用过程中出现的干扰。交货快捷且性价比高,有电话及售后服务。 订购热线:
普通控制屏蔽软电缆(PVC) 产品信息

 

应用场合:
  -机械
  -自动化生产
  -控制单元
  -控制台及工厂布线
  -办公设备
  -大型空调易于敷设偶尔运动场合
产品特点
  -使用寿命长且性价比高,PVC材质使其耐磨且稳定性高,适用于室内。
产品优势
  -屏蔽层采用镀锡铜丝减少氧化现象;且覆盖率非常紧密达85%,减少使用过程中出现的干扰。
  -交货快捷且性价比高,有电话及售后服务。
普通控制屏蔽软电缆(PVC)(Flex-CVC.CY)
技术参数
  电  压:300/500V
  测试电压:2000V/5min(AC)
最小弯曲半径
  固定敷设5x电缆外径
温度范围
  固敷温度:﹣20℃~80℃
  耐油性:普通
  耐候性:耐UV,适合户内使用
  阻燃特性:符合IEC60332-1
电缆结构
  1、导体VDE02956类
  2、绝缘特种低粘度PVC混合物
  3、柔性填充材料
  4、绕包带
  5、铜丝编织屏蔽层 光学覆盖85%
  6、外护套 PVC混合物

规格型号列表

标称截面mm² 结构组成mm 电缆标称外径mm 电缆外径mm 电缆近似重量Kg/km
2×0.25 2×48/0.15 4.5 5.3 32
3×0.25 3×48/0.15 4.6 5.4 37
4×0.25 4×48/0.15 4.9 5.7 42
5×0.25 5×48/0.15 5.2 6 48
6×0.25 6×48/0.15 5.5 6.3 55
7×0.25 7×48/0.15 5.5 6.3 57
8×0.25 8×48/0.15 6 6.8 65
10×0.25 10×48/0.15 6.7 7.5 78
12×0.25 12×48/0.15 6.9 7.7 86
14×0.25 14×48/0.15 7.2 8.1 95
2×0.34 2×19/0.15 5.5 6.3 49
3×0.34 3×19/0.15 5.9 6.7 57
4×0.34 4×19/0.15 6.3 7.1 66
5×0.34 5×19/0.15 6.7 7.5 77
6×0.34 6×19/0.15 7.2 8 86
7×0.34 7×19/0.15 7.2 8 91
8×0.34 8×19/0.15 7.6 8.5 101
10×0.34 10×19/0.15 8.9 9.8 126
12×0.34 12×19/0.15 9.1 10 138
14×0.34 14×19/0.15 9.5 10.4 152
16×0.34 16×19/0.15 9.9 10.9 168
18×0.34 18×19/0.15 10.4 11.4 184
20×0.34 20×19/0.15 10.8 11.9 200
24×0.34 24×19/0.15 12 13.2 237
25×0.34 25×19/0.15 12.3 13.5 243
30×0.34 30×19/0.15 12.7 13.9 274
36×0.34 36×19/0.15 13.5 14.9 316
2×0.5 2×28/0.15 6.1 6.9 60
3×0.5 3×28/0.15 6.4 7.2 70
4×0.5 4×28/0.15 6.9 7.7 79
5×0.5 5×28/0.15 7.3 8.2 93
6×0.5 6×28/0.15 7.9 8.8 105
7×0.5 7×28/0.15 7.9 8.8 111
8×0.5 8×28/0.15 8.6 9.5 128
10×0.5 10×28/0.15 9.8 10.8 155
12×0.5 12×28/0.15 10 11 171
14×0.5 14×28/0.15 10.5 11.5 190
16×0.5 16×28/0.15 11.2 12.3 216
18×0.5 18×28/0.15 11.7 12.9 237
20×0.5 20×28/0.15 12.2 13.4 259
24×0.5 24×28/0.15 13.4 14.8 299
25×0.5 25×28/0.15 13.9 15.3 314
30×0.5 30×28/0.15 14.3 15.8 355
36×0.5 36×28/0.15 15.3 16.9 413
2×0.75 2×24/0.20 6.6 7.4 70
3×0.75 3×24/0.20 6.9 7.7 83
4×0.75 4×24/0.20 7.4 8.2 99
5×0.75 5×24/0.20 7.9 8.8 112
6×0.75 6×24/0.20 8.7 9.6 132
7×0.75 7×24/0.20 8.7 9.6 140
8×0.75 8×24/0.20 9.3 10.2 157
10×0.75 10×24/0.20 10.6 11.7 192
12×0.75 12×24/0.20 10.9 12 215
14×0.75 14×24/0.20 11.6 12.8 243
16×0.75 16×24/0.20 12.2 13.4 270
18×0.75 18×24/0.20 12.8 14 297
20×0.75 20×24/0.20 13.3 14.7 326
24×0.75 24×24/0.20 14.9 16.4 385
25×0.75 25×24/0.20 15.2 16.7 396
30×0.75 30×24/0.20 15.7 17.2 453
36×0.75 36×24/0.20 17 18.7 535
2×1 2×32/0.20 7.1 7.9 81
3×1 3×32/0.20 7.4 8.3 98
4×1 4×32/0.20 8 8.9 118
5×1 5×32/0.20 8.8 9.7 138
6×1 6×32/0.20 9.5 10.5 161
7×1 7×32/0.20 9.5 10.5 170
8×1 8×32/0.20 10.2 11.2 191
10×1 10×32/0.20 11.9 13.1 239
12×1 12×32/0.20 12.2 13.5 269
14×1 14×32/0.20 12.8 14.1 300
16×1 16×32/0.20 13.4 14.8 334
18×1 18×32/0.20 14.3 15.7 377
20×1 20×32/0.20 15 16.5 411
24×1 24×32/0.20 16.7 18.4 486
25×1 25×32/0.20 17 18.7 500
30×1 30×32/0.20 17.6 19.4 574
36×1 36×32/0.20 19.3 21.2 702
2×1.5 2×48/0.20 7.9 8.8 102
3×1.5 3×48/0.20 8.5 9.4 128
4×1.5 4×48/0.20 9.2 10.1 155
5×1.5 5×48/0.20 9.9 10.9 179
6×1.5 6×48/0.20 10.7 11.8 208
7×1.5 7×48/0.20 10.7 11.8 223
8×1.5 8×48/0.20 11.7 12.8 256
10×1.5 10×48/0.20 13.5 14.9 316
12×1.5 12×48/0.20 14.1 15.5 365
14×1.5 14×48/0.20 14.8 16.3 408
16×1.5 16×48/0.20 15.5 17.1 455
18×1.5 18×48/0.20 16.3 17.9 504
20×1.5 20×48/0.20 17.3 19 559
24×1.5 24×48/0.20 19.5 21.5 686
25×1.5 25×48/0.20 19.9 21.9 706
30×1.5 30×48/0.20 20.6 22.6 812
36×1.5 36×48/0.20 22.3 24.5 961
2×2.5 2×77/0.20 9.1 10 134
3×2.5 3×77/0.20 9.6 10.5 168
4×2.5 4×77/0.20 10.4 11.4 207
5×2.5 5×77/0.20 11.5 12.6 248
6×2.5 6×77/0.20 12.4 13.6 286
7×2.5 7×77/0.20 12.4 13.6 311
8×2.5 8×77/0.20 13.3 14.7 350
10×2.5 10×77/0.20 15.7 17.3 439
12×2.5 12×77/0.20 16.2 17.8 499
14×2.5 14×77/0.20 17.2 18.9 579
16×2.5 16×77/0.20 18.1 19.9 645
18×2.5 18×77/0.20 19.4 21.3 743
20×2.5 20×77/0.20 20.3 22.4 814
24×2.5 24×77/0.20 22.7 25 965
25×2.5 25×77/0.20 23.2 25.5 997
30×2.5 30×77/0.20 24 26.4 1153
36×2.5 36×77/0.20 26 28.6 1366
以上是电缆部分常用的规格型号。其它特殊规格/颜色及更复杂适用场合可根据要求开发定制

对比
客服
手机站
询价
反馈
回首页

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息:

4481